Verfasst von mkx am 26 April, 2010 - 09:59
| Platz | Yachtname | Steuerfrau/-mann | Type | Yardstick | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auguste | Rainer B. | Sunbeam 23 KSB | 117 | 17 |
| 2 | Kia Ora | Marco K. | Sunbeam 23 FKB | 113 | 24 |
| 3 | Fina | Hans K. | Sunbeam 25 | 117 | 36 |
| 4 | Corinn | Tristan Z. | Sunbeam 30.1 | 111 | 43 |
| 5 | Leonis | Hans-Hermann T. | Sunbeam 23 KS | 118 | 45 |
| 6 | Pia | Walter G. | Sunbeam 26 | 116 | 51 |
| 7 | Zitterich II | Wolfgang P. | Sunbeam 24 | 108 | 57 |
| 8 | Boreas | Nico F. | Sunbeam 26 | 118 | 62 |
| 9 | Tina | Jürgen M. | Sunbeam 24 | 109 | 79 |
